Leaderboard

The top 50 players in Mythos Online. Choose a ranking below.

  1. 1 Oru the Late Melee Level 64
  2. 2 Venn Ashgrove Magic Level 63
  3. 3 Isaura Distance Level 62
  4. 4 Teodric Vane Melee Level 61
  5. 5 Maribel Strand Magic Level 61
  6. 6 Brannoch Distance Level 60
  7. 7 Quillon Melee Level 59
  8. 8 Hesper Dunn Magic Level 58
  9. 9 Alder Moss Distance Level 58
  10. 10 Pell Harrow Melee Level 57
  11. 11 Pikereach Melee Level 56
  12. 12 Duskguard Melee Level 55
  13. 13 Tarnmere Magic Level 54
  14. 14 Yarrowwatch Distance Level 53
  15. 15 Joryward Magic Level 52
  16. 16 Thornguard Melee Level 51
  17. 17 Jorywatch Distance Level 50
  18. 18 Sablestone Melee Level 50
  19. 19 Mossstone Melee Level 50
  20. 20 Tarnward Distance Level 50
  21. 21 Sablewalker Magic Level 49
  22. 22 Fenreach Magic Level 49
  23. 23 Pikebrook Melee Level 49
  24. 24 Duskwatch Distance Level 48
  25. 25 Mirereach Melee Level 47
  26. 26 Quillguard Melee Level 47
  27. 27 Runefall Magic Level 46
  28. 28 Grimwood Magic Level 45
  29. 29 Orrinwood Melee Level 44
  30. 30 Zephbrook Magic Level 43
  31. 31 Larkhollow Distance Level 42
  32. 32 Zephhollow Magic Level 42
  33. 33 Pikehollow Distance Level 42
  34. 34 Noxfell Magic Level 41
  35. 35 Orrinwatch Melee Level 41
  36. 36 Halefell Melee Level 40
  37. 37 Fenstone Melee Level 40
  38. 38 Mosshollow Magic Level 40
  39. 39 Umberwalker Distance Level 39
  40. 40 Fenglen Magic Level 38
  41. 41 Ashstone Magic Level 37
  42. 42 Runemere Distance Level 36
  43. 43 Fenhollow Magic Level 35
  44. 44 Wrenhollow Magic Level 34
  45. 45 Quillwalker Distance Level 33
  46. 46 Wickstone Distance Level 32
  47. 47 Wrenwalker Melee Level 31
  48. 48 Halereach Magic Level 31
  49. 49 Tarnwatch Magic Level 30
  50. 50 Rookguard Melee Level 29

This is sample data. The live rankings will come from the game.